We would like to invite you to send us your inquiry in English.
Nous répondrons volontiers à vos questions par e-mail en Français.
Dieses komplett aufgebaute Titan Gravel Rad ist bei uns lagernd und versandfertig.
(Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands).
Mit etched Logos, Shimano 2×11 GRX Di2 Gruppe, Ritchey WCS Komponenten
Weitere Ausstattungsdetails und Optionen
Preis: ab 7.299 € (statt 8.190 €) – inkl. 19% MwSt.
*Details und Weitere Optionen zu unseren Miles Laufradsätzen hier.
Geometrietabelle Litespeed Watia
Size | XS | S | M | M/L | L | XL | |
A | Top Tube Length | 51.5 | 52.8 | 54.2 | 55.2 | 57.0 | 58.3 |
B | Head Tube Angle | 70.0˚ | 71.0˚ | 71.0˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
C | Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.0˚ | 73.5˚ | 73.0˚ |
D | Seat Tube Length | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 |
E | Chainstay Length | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
F | BB Drop | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 |
G | Wheelbase | 101.0 | 100.9 | 102.6 | 103.4 | 104.2 | 105.7 |
H | Front Center | 59.2 | 59.1 | 60.4 | 61.4 | 62.2 | 63.6 |
I | Fork Rake | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
J | Standover Height | 72.0 | 74.3 | 77.7 | 80.6 | 83.4 | 86.8 |
K | Head Tube Length | 9.9 | 10.5 | 13.7 | 16.2 | 18.6 | 21.7 |
L | Stack | 54.0 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |
M | Reach | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
Senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@miles-radsport.de oder nutzen Sie das Kontaktformular. Bitte geben Sie das gewünschten Komplettrad mit Größe an.
Zurück zur Übersicht aller sofort verfügbaren Titan Kompletträder.