MOOTS Routt 45 mit Shimano GRX Di2, Gr. 55 cm
Rahmengröße/ Geometrie:
Rahmengröße „55“ (Die Geometriewerte finden Sie am Seitenende)
Laufleistung: ca. 1.200 km
Rahmen: | MOOTS Routt 45; Seriengeometrie Gr. 55; Di-Version, brushed Logos; innenverlegte Bremsleitungsführung |
Gabel: | MOOTS Gravel Flat Mount Disc Carbon (mit 12 mm Steckachse) |
Steuersatz: | Chris King InSet i7; ZS44 |
Montagegruppe: | Shimano GRX-RX815 Di2 (elektronisch, mit Zusatz-Schaltknöpfen am Oberlenker), MOOTS Titan Flaschenhalter; Chris KING BSA Innenlager |
Lenker & Vorbau: | ZIPP Service Course 70 XPLR & MOOTS Ti-Stem mit brushed MOOTS Logos + MOOTS Titan Spacer |
Sattelstütze: | MOOTS Cinch Titan mit brushed MOOTS Logo |
Sattel: | Selle Italia SLR mit Titangestell |
Laufradsatz: | MILES XC92523C D Elite Disc Carbon mit DT 350 Naben, Sapim CX Ray Speichen und 23 mm hohen Clincher Felgen der Innenweite 25 mm; Schwalbe G-One Bite (40 mm) Reifen mit Schwalbe Aerothan Schläuchen; Alternativ: MILES FX23 Comp mit Fratelli Aluminium Felgen |
Pedale: | ohne |
Gewicht: | 8,85 kg (mit Carbon LRS/ ohne Pedale) |
Preis: | Mit FX23 Laufradsatz 8.290 ( statt 10.000 €), mit Carbon Laufradsatz 8.990 € (statt 10.700 €) -Rahmen solo: 5.200 €! |
Frame Size (CM) | Effective Top Tube (CM) | Seat Tube /c – T/ (CM) | Head Tube Length (MM) | Head Angle | Seat Angle | BB Drop (CM) | Chain Stay Length (CM) | Stand Over (IN) | Fork Rake (MM) | Stack (MM) | Reach (MM) | WHEELBASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 55.5 | 52 | 160 | 70.50 | 73.50 | 6.9 | 43.7 | 31.9 | 47 | 596 | 376 | 1044 |
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns
+49 (0) 7661 90 45 85 – info@miles-radsport.de